Projekttage und Erwachsenenbildung
Für Schulklassen und Auszubildende sowie im Rahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung bieten wir ganztägige Veranstaltungen (6 bis 8 Stunden) an.
Diese Kurse werden ständig weiterentwickelt und evaluiert.  
Diese Kurse bieten wir für maximal 24 Personen an. 
Folgende Projekte können durch das Kontaktformular gebucht werden:
Experiment / Projekt  | Fachrichtung  | Beschreibung  | 
Elektrochemische Grundlagen der Batterietechnik: Grundkurs  | Physikalische Chemie  | Bau einfacher Batterien, darunter auch eine Lithium-Ionen-Batterie (LIB);  | 
Elektrochemische Grundlagen der Batterietechnik: Aufbaukurs  | Physikalische Chemie  | Bau von LIB-Knopfzellen und LIB-Pouchzellen;  | 
Elektrochemische  | Physikalische Chemie  | Bau diverser Batterie-Laborzellen  | 
Wasserstoff und Wasserstoff-Anwendungen  | Physikalische Chemie  | Herstellung konventionell/chemisch (grauer Wasserstoff), Wasserelektrolyse (grüner Wasserstoff), Eigenschaften, Brennstoffzelle, Wasserstoff-basierte Direktreduktion von Metallerzen  | 
Wasserstoff und Grüner Stahl  | Wasserelektrolyse (grüner Wasserstoff), Eigenschaften, Wasserstoff-basierte Direktreduktion von Eisenerz zu Eisenschwamm in einem Labor-DRI-Aufbau, Erschmelzen des Eisenschwamms in einem Labor-Lichtbogenofen, Einbetten der Schmelzlinge und Anfertigung von Metallschliffen, Metallografie  | |
Projekt: Energetik / Gebäudeenergie-Effizienz  | Chemie  | Bestimmung der Brennwerte fester und flüssiger Brennstoffe; Wärmekapazität diverser Baustoffe; Wärmedämmung / Wärmeleitung; Dampfdruckkurve/Taupunktkurve   | 
Bioökonomie  | Biologie  | Chlorophyll:   Extraktion aus Pflanzenblättern, UV/Vis-Spektroskopie, Auftrennung der Bestandteile mittels Dünnschicht-Chromatografie und mittels Säulenchromatografie. Algen: Anzucht im Bioreaktor, Aufschluss der geernteten Algenzellen, Trennung von Zellwänden und Inhalt, Extraktion von Lipiden / Algenöl (Triglycide von Fettsäuren), Hydrolyse zu Fettsäuren bzw. Umesterung zu Methylestern, Analyse mittels Dünnschichtchromatografie und Identifikation von Omega-3-Fettsäuren. Pflanzenöle aus der Region: Umesterung von Leinöl und von Leindotteröl zu Methylestern, Dünnschichtchromatografie und Identifikation von Omega-3-Fettsäuren,  | 
Eine Bestätigung zu Ihrer Kursbuchung erhalten Sie per Mail.